Archive, May 4 to Present
| August 25 to 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 |
| September 1 to 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 |
| September 8 to 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21![]() |
| September 15 to 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| September 22 to 28 | 29 | 30 | 31 |
| 32 | 33 | 34 | 35 |
| September 29 to October 5 | 36 | 37 | 38 |
| 39 | 40 | 41![]() | 42 |
| October 6 to 12 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 49 |
| October 13 to 19 | 50 | 51 | 52 |
| 53 | 54 | 55 | 56 |
| October 20 to 26 | 57 | 58 | 59 |
| 60 | 61 | 62 | 63 |
| October 27 to November 2 | 64 | 65 | 66 |
| 67 | 68 | 69 | 70 |
| November 3 to 9 | 71 | 72![]() | 73![]() |
| 74 | 75 | 76 | 77 |
| November 10 to 16 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 |
| November 17 to 23 | 85 | 86 | 87 |
| 88 | 89 | 90 | 91 |
| November 24 to 30 | 92 | 93 | 94 |
| 95 | 96 | 97 | 98 |
| December 1 to 7 | 99 | 100 | 101 |
| 102 | 103 | 104 | 105 |
| December 8 to 14 | 106 | 107 | 108 |
| 109 | 110 | 111 | 112 |
| December 15 to 21 | 113 | 114 | 115 |
| 116 | 117 | 118 | 119 |
| December 22 to 28 | 120 | 121 | 122 |
| 123 | 124 | 125 | 126 |
| Archive, December 29 to May 3 | Archive, May 4 to Present |



